招生信息
处室职责
08年专业招生计划
招生章程
新生录取查询
专业简介--
高考综合素质评价五方面
广东今年高考考务日程表公布
广东省08年高考考务日程表
什么是国家助学贷款
如何申请国家助学贷款
违约的借款学生应承担什么后果
2008年普通高等学校招生工作规定
08年成绩放榜后再报志愿
警惕招生诈骗--招生行骗的惯用伎俩
 
 
焦点专题:十七大学习专题 | 广州创卫成功 |民主评议政风行风
新生录取查询

录取新生名单(部分,截止至9月5日16时)

考生号 学号 性别 身份证号 录取总分 专业号 专业名称
1901107788 黄卓君 441900198904307071 335 25 国际贸易实务(国际商务与物流)
1901107531 李学铭 441900198903222236 333 2 模具设计与制造
1901107316 叶庆强 44190019890110413x 380 25 国际贸易实务(国际商务与物流)
1901109506 何江城 44190019901125?? 324 12 计算机应用技术(多媒体网络技术)
1901110132 罗自园 441900198812180923 343 40 医药营销
1901109282 欧志华 441900198903076777 324 2 模具设计与制造
1901109014 黄仲鹏 441900198905293257 353 4 模具设计与制造(数控技术)
1901121077 尹文康 441900198811113550 368 20 建筑工程技术(建筑工程施工与监理)
1901121058 叶世荣 441900198906033510 354 32 商务英语(外贸英语与报关实务)
1901124352 殷卫琪 44190019890926455x 369 12 计算机应用技术(多媒体网络技术)
1901124367 莫雅娇 44190019890812634x 315 36 会计(会计电算化)
1901124356 谢云英 44190019890526654x 300 37 会计(会计与审计)
1901124094 周雪芬 441900198907115622 434 29 商务英语(商务英语与旅游实务)
1901125088 祁振邦 441900198907220879 393 37 会计(会计与审计)
1901136120 莫杰容 441900198907285859 351 4 模具设计与制造(数控技术)

             (点击查看更多……)
地址:广州市白云区钟落潭新村广从九路1038号(广州钟落潭大学园区) 邮编:510550
电话/传真:020-89886219 89887750  联系我们 在线咨询1 在线咨询2